| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
33 | 118 | 144 | 6,006 | 30,860,448 |
March 2026
|
8 | 24 | 26 | 6,006 | 7,793,407 |
February 2026
|
15 | 51 | 61 | 3,121 | 15,063,791 |
January 2026
|
10 | 43 | 57 | 1,830 | 8,003,250 |
2025
|
146 | 1,012 | 668 | 6,878 | 84,040,521 |
December 2025
|
25 | 83 | 80 | 2,074 | 6,703,172 |
November 2025
|
13 | 44 | 69 | 6,878 | 5,741,471 |
October 2025
|
9 | 77 | 44 | 2,666 | 7,377,847 |
September 2025
|
7 | 18 | 36 | 4,517 | 8,408,873 |
August 2025
|
3 | 7 | 49 | 1,588 | 6,901,272 |
July 2025
|
8 | 13 | 87 | 995 | 6,784,640 |
June 2025
|
7 | 38 | 64 | 1,056 | 5,782,834 |
May 2025
|
9 | 29 | 48 | 1,055 | 14,111,322 |
April 2025
|
6 | 135 | 56 | 974 | 5,892,932 |
March 2025
|
12 | 291 | 40 | 1,129 | 5,904,960 |
February 2025
|
31 | 131 | 50 | 1,332 | 5,805,732 |
January 2025
|
16 | 146 | 45 | 987 | 4,625,466 |
2024
|
338 | 1,257 | 559 | 2,512 | 88,519,192 |
December 2024
|
17 | 165 | 16 | 1,010 | 5,471,444 |
November 2024
|
12 | 91 | 0 | 990 | 5,917,706 |
October 2024
|
10 | 129 | 1 | 1,812 | 4,926,155 |
| 2024-10-01 | 0 | 6 | 0 | 1,609 | 287,345 |
| 2024-10-02 | 0 | 2 | 0 | 1,592 | 184,384 |
| 2024-10-03 | 0 | 5 | 0 | 1,812 | 307,218 |
| 2024-10-04 | 0 | 14 | 0 | 1,789 | 340,590 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1,437 | 32,424 |
| 2024-10-09 | 0 | 6 | 0 | 1,368 | 156,554 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 308 | 2,357 |
| 2024-10-16 | 2 | 3 | 0 | 1,217 | 117,855 |
| 2024-10-17 | 0 | 5 | 0 | 1,610 | 41,163 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 835 | 5,760 |
| 2024-10-19 | 1 | 3 | 0 | 1,643 | 314,070 |
| 2024-10-20 | 0 | 2 | 0 | 1,662 | 251,204 |
| 2024-10-21 | 1 | 15 | 1 | 1,702 | 276,194 |
| 2024-10-22 | 0 | 10 | 0 | 1,730 | 298,624 |
| 2024-10-23 | 0 | 9 | 0 | 1,718 | 234,434 |
| 2024-10-24 | 0 | 6 | 0 | 1,690 | 284,325 |
| 2024-10-25 | 1 | 3 | 0 | 1,719 | 209,696 |
| 2024-10-26 | 0 | 12 | 0 | 1,687 | 221,552 |
| 2024-10-27 | 0 | 3 | 0 | 1,765 | 270,590 |
| 2024-10-28 | 2 | 9 | 0 | 1,751 | 273,822 |
| 2024-10-29 | 0 | 7 | 0 | 1,524 | 257,947 |
| 2024-10-30 | 0 | 1 | 0 | 1,550 | 294,783 |
| 2024-10-31 | 3 | 8 | 0 | 1,517 | 263,264 |
September 2024
|
29 | 234 | 101 | 2,512 | 10,302,579 |
| 2024-09-01 | 5 | 10 | 9 | 1,079 | 256,435 |
| 2024-09-02 | 2 | 11 | 7 | 1,065 | 232,329 |
| 2024-09-03 | 2 | 8 | 3 | 1,354 | 251,758 |
| 2024-09-04 | 2 | 6 | 7 | 1,520 | 291,513 |
| 2024-09-05 | 2 | 11 | 26 | 1,536 | 279,511 |
| 2024-09-06 | 3 | 8 | 49 | 1,357 | 327,608 |
| 2024-09-07 | 0 | 14 | 0 | 1,334 | 321,386 |
| 2024-09-08 | 0 | 13 | 0 | 1,361 | 304,170 |
| 2024-09-09 | 0 | 10 | 0 | 1,388 | 302,532 |
| 2024-09-10 | 5 | 15 | 0 | 1,449 | 340,025 |
| 2024-09-11 | 0 | 4 | 0 | 1,436 | 377,643 |
| 2024-09-12 | 1 | 12 | 0 | 1,418 | 360,801 |
| 2024-09-13 | 3 | 14 | 0 | 1,392 | 360,627 |
| 2024-09-14 | 1 | 13 | 0 | 1,365 | 395,035 |
| 2024-09-15 | 2 | 9 | 0 | 1,388 | 373,951 |
| 2024-09-16 | 0 | 4 | 0 | 1,351 | 426,659 |
| 2024-09-17 | 1 | 8 | 0 | 1,425 | 433,744 |
| 2024-09-18 | 0 | 12 | 0 | 1,623 | 519,235 |
| 2024-09-19 | 0 | 13 | 0 | 1,615 | 637,818 |
| 2024-09-20 | 0 | 10 | 0 | 2,512 | 611,628 |
| 2024-09-21 | 0 | 7 | 0 | 2,213 | 385,032 |
| 2024-09-22 | 0 | 3 | 0 | 1,688 | 319,298 |
| 2024-09-23 | 0 | 5 | 0 | 2,283 | 295,387 |
| 2024-09-24 | 0 | 4 | 0 | 2,323 | 365,901 |
| 2024-09-25 | 0 | 2 | 0 | 1,607 | 240,970 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1,538 | 282,176 |
| 2024-09-27 | 0 | 5 | 0 | 2,396 | 263,849 |
| 2024-09-28 | 0 | 2 | 0 | 2,290 | 286,414 |
| 2024-09-29 | 0 | 1 | 0 | 1,719 | 243,429 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1,490 | 215,715 |
August 2024
|
151 | 311 | 251 | 1,725 | 9,673,599 |
| 2024-08-01 | 6 | 12 | 12 | 1,598 | 344,416 |
| 2024-08-02 | 8 | 10 | 18 | 1,656 | 287,663 |
| 2024-08-03 | 6 | 15 | 9 | 1,693 | 273,049 |
| 2024-08-04 | 5 | 9 | 8 | 1,722 | 266,787 |
| 2024-08-05 | 6 | 20 | 5 | 1,725 | 309,316 |
| 2024-08-06 | 5 | 15 | 2 | 1,700 | 337,204 |
| 2024-08-07 | 4 | 7 | 5 | 1,671 | 329,762 |
| 2024-08-08 | 7 | 13 | 15 | 1,574 | 315,472 |
| 2024-08-09 | 9 | 13 | 14 | 1,644 | 325,456 |
| 2024-08-10 | 2 | 2 | 9 | 1,545 | 337,319 |
| 2024-08-11 | 13 | 34 | 4 | 1,521 | 332,942 |
| 2024-08-12 | 5 | 5 | 9 | 1,513 | 317,389 |
| 2024-08-13 | 3 | 5 | 7 | 1,574 | 338,021 |
| 2024-08-14 | 2 | 5 | 6 | 1,552 | 327,014 |
| 2024-08-15 | 1 | 1 | 3 | 1,526 | 315,368 |
| 2024-08-16 | 8 | 8 | 13 | 1,539 | 309,327 |
| 2024-08-17 | 5 | 31 | 7 | 1,484 | 313,999 |
| 2024-08-18 | 2 | 8 | 7 | 1,543 | 335,358 |
| 2024-08-19 | 2 | 5 | 6 | 1,479 | 304,735 |
| 2024-08-20 | 5 | 7 | 8 | 1,436 | 312,827 |
| 2024-08-21 | 5 | 7 | 6 | 1,532 | 325,275 |
| 2024-08-22 | 4 | 4 | 7 | 1,332 | 306,442 |
| 2024-08-23 | 3 | 5 | 5 | 1,441 | 324,926 |
| 2024-08-24 | 4 | 8 | 9 | 1,450 | 348,185 |
| 2024-08-25 | 6 | 13 | 6 | 1,467 | 307,904 |
| 2024-08-26 | 2 | 9 | 12 | 1,324 | 299,917 |
| 2024-08-27 | 3 | 4 | 4 | 1,331 | 286,741 |
| 2024-08-28 | 5 | 8 | 14 | 1,438 | 318,217 |
| 2024-08-29 | 4 | 4 | 7 | 1,345 | 306,064 |
| 2024-08-30 | 5 | 10 | 8 | 1,368 | 240,416 |
| 2024-08-31 | 6 | 14 | 6 | 1,116 | 276,088 |
July 2024
|
85 | 154 | 135 | 1,937 | 9,994,589 |
June 2024
|
11 | 51 | 18 | 2,344 | 11,492,792 |
| 2024-06-01 | 1 | 9 | 1 | 1,887 | 202,817 |
| 2024-06-02 | 0 | 3 | 1 | 1,961 | 160,658 |
| 2024-06-03 | 1 | 4 | 1 | 2,344 | 605,568 |
| 2024-06-04 | 2 | 5 | 1 | 2,280 | 458,409 |
| 2024-06-05 | 1 | 5 | 0 | 2,113 | 556,617 |
| 2024-06-06 | 1 | 2 | 1 | 2,131 | 432,962 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 1 | 2,342 | 347,629 |
| 2024-06-08 | 0 | 2 | 0 | 2,008 | 340,975 |
| 2024-06-09 | 2 | 6 | 1 | 1,339 | 277,896 |
| 2024-06-10 | 0 | 5 | 0 | 1,347 | 252,630 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1,405 | 236,815 |
| 2024-06-12 | 0 | 2 | 0 | 1,520 | 286,357 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2,093 | 310,461 |
| 2024-06-14 | 2 | 2 | 1 | 2,142 | 586,796 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2,098 | 508,366 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1,929 | 580,808 |
| 2024-06-17 | 0 | 1 | 2 | 2,087 | 506,536 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2,061 | 393,279 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1,903 | 323,225 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2,057 | 383,393 |
| 2024-06-21 | 0 | 2 | 0 | 1,927 | 533,705 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 2 | 1,943 | 410,050 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1,604 | 160,972 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 1 | 1,825 | 180,100 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2,291 | 279,273 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2,265 | 477,664 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2,024 | 537,534 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1,962 | 356,357 |
| 2024-06-29 | 1 | 3 | 5 | 1,843 | 356,191 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1,891 | 448,749 |
May 2024
|
4 | 51 | 9 | 2,274 | 14,675,520 |
April 2024
|
6 | 18 | 7 | 2,258 | 4,669,813 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1,278 | 116,744 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 1 | 1,265 | 120,616 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1,286 | 122,011 |
| 2024-04-04 | 0 | 1 | 1 | 1,281 | 121,330 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1,258 | 123,341 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1,275 | 120,210 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1,310 | 119,172 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1,271 | 118,206 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 1 | 1,255 | 128,194 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1,272 | 128,666 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 146,741 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1,142 | 129,890 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1,126 | 70,277 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1,134 | 151,893 |
| 2024-04-15 | 0 | 1 | 0 | 1,203 | 127,697 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1,243 | 131,606 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1,405 | 127,874 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1,602 | 149,187 |
| 2024-04-19 | 1 | 1 | 0 | 1,903 | 176,190 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1,892 | 147,438 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 123,054 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1,252 | 131,995 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1,472 | 150,510 |
| 2024-04-24 | 1 | 2 | 1 | 1,904 | 154,189 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2,258 | 181,950 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 1 | 1,810 | 137,939 |
| 2024-04-27 | 1 | 2 | 0 | 1,740 | 305,267 |
| 2024-04-28 | 1 | 1 | 1 | 1,718 | 371,832 |
| 2024-04-29 | 1 | 3 | 0 | 2,098 | 358,165 |
| 2024-04-30 | 1 | 7 | 1 | 1,951 | 177,629 |
March 2024
|
5 | 10 | 10 | 2,144 | 4,432,169 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1,713 | 125,196 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1,686 | 171,733 |
| 2024-03-03 | 1 | 1 | 2 | 1,555 | 150,651 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1,555 | 125,720 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1,509 | 126,765 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1,615 | 129,093 |
| 2024-03-07 | 1 | 1 | 1 | 1,554 | 114,239 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 1,649 | 132,328 |
| 2024-03-09 | 1 | 1 | 1 | 1,651 | 140,108 |
| 2024-03-10 | 0 | 1 | 0 | 1,577 | 137,483 |
| 2024-03-11 | 0 | 1 | 0 | 1,694 | 151,764 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1,576 | 153,819 |
| 2024-03-13 | 0 | 1 | 0 | 1,657 | 137,227 |
| 2024-03-14 | 1 | 1 | 0 | 1,700 | 149,121 |
| 2024-03-15 | 0 | 1 | 0 | 1,790 | 157,342 |
| 2024-03-16 | 0 | 1 | 0 | 1,798 | 158,116 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 157,429 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1,777 | 161,561 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1,801 | 160,509 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1,697 | 160,107 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 3 | 1,598 | 160,334 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1,575 | 163,820 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1,674 | 154,686 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1,755 | 150,569 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1,724 | 89,920 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 1 | 1,745 | 103,273 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1,732 | 98,307 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 1 | 1,955 | 187,636 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2,144 | 170,945 |
| 2024-03-30 | 1 | 1 | 1 | 1,555 | 128,800 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1,488 | 123,568 |
February 2024
|
5 | 30 | 9 | 1,819 | 3,774,438 |
January 2024
|
3 | 13 | 2 | 1,598 | 3,188,388 |
2023
|
514 | 1,214 | 3,559 | 2,945 | 11,733,697 |
December 2023
|
6 | 14 | 4 | 1,090 | 2,401,911 |
November 2023
|
6 | 25 | 4 | 755 | 1,329,845 |
October 2023
|
6 | 24 | 8 | 858 | 1,033,483 |
September 2023
|
8 | 282 | 7 | 673 | 1,019,504 |
August 2023
|
5 | 118 | 4 | 672 | 648,508 |
July 2023
|
14 | 93 | 8 | 889 | 843,358 |
June 2023
|
17 | 82 | 5 | 1,279 | 959,662 |
May 2023
|
8 | 51 | 12 | 1,271 | 633,199 |
April 2023
|
89 | 100 | 566 | 622 | 701,961 |
March 2023
|
155 | 163 | 1,282 | 491 | 782,892 |
February 2023
|
135 | 139 | 726 | 474 | 584,018 |
January 2023
|
65 | 123 | 933 | 2,945 | 795,356 |
2022
|
466 | 976 | 3,362 | 787 | 12,616,298 |
December 2022
|
94 | 114 | 1,365 | 433 | 993,837 |
November 2022
|
46 | 56 | 545 | 376 | 939,237 |
October 2022
|
64 | 109 | 587 | 787 | 1,098,832 |
| 2022-10-01 | 2 | 3 | 10 | 377 | 38,532 |
| 2022-10-02 | 3 | 9 | 1 | 251 | 36,647 |
| 2022-10-03 | 3 | 8 | 4 | 146 | 36,790 |
| 2022-10-04 | 6 | 10 | 5 | 220 | 46,346 |
| 2022-10-05 | 0 | 6 | 3 | 305 | 46,660 |
| 2022-10-06 | 2 | 4 | 26 | 300 | 36,431 |
| 2022-10-07 | 1 | 1 | 21 | 246 | 40,549 |
| 2022-10-08 | 0 | 1 | 4 | 298 | 30,836 |
| 2022-10-09 | 0 | 8 | 29 | 316 | 33,015 |
| 2022-10-10 | 4 | 4 | 19 | 337 | 34,006 |
| 2022-10-11 | 6 | 6 | 5 | 787 | 60,736 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 9 | 360 | 27,886 |
| 2022-10-13 | 3 | 3 | 11 | 351 | 35,838 |
| 2022-10-14 | 2 | 2 | 5 | 314 | 23,644 |
| 2022-10-15 | 2 | 2 | 5 | 426 | 30,646 |
| 2022-10-16 | 1 | 9 | 34 | 319 | 30,343 |
| 2022-10-17 | 1 | 2 | 25 | 358 | 34,441 |
| 2022-10-18 | 1 | 1 | 31 | 401 | 36,765 |
| 2022-10-19 | 1 | 1 | 24 | 328 | 39,475 |
| 2022-10-20 | 2 | 2 | 20 | 323 | 25,634 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 15 | 336 | 24,981 |
| 2022-10-22 | 1 | 1 | 5 | 309 | 29,290 |
| 2022-10-23 | 1 | 1 | 15 | 332 | 30,015 |
| 2022-10-24 | 3 | 3 | 13 | 372 | 39,818 |
| 2022-10-25 | 3 | 3 | 72 | 356 | 27,941 |
| 2022-10-26 | 5 | 6 | 17 | 225 | 24,224 |
| 2022-10-27 | 3 | 4 | 4 | 223 | 38,310 |
| 2022-10-28 | 3 | 3 | 25 | 221 | 42,075 |
| 2022-10-29 | 2 | 3 | 32 | 211 | 39,214 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 46 | 215 | 39,696 |
| 2022-10-31 | 3 | 3 | 52 | 187 | 38,048 |
September 2022
|
54 | 82 | 301 | 695 | 1,178,956 |
| 2022-09-01 | 1 | 1 | 9 | 331 | 38,672 |
| 2022-09-02 | 3 | 3 | 2 | 352 | 33,782 |
| 2022-09-03 | 0 | 2 | 2 | 354 | 34,077 |
| 2022-09-04 | 2 | 3 | 5 | 370 | 47,152 |
| 2022-09-05 | 5 | 5 | 6 | 414 | 40,405 |
| 2022-09-06 | 1 | 2 | 2 | 366 | 38,079 |
| 2022-09-07 | 5 | 6 | 1 | 390 | 47,863 |
| 2022-09-08 | 1 | 1 | 3 | 389 | 38,307 |
| 2022-09-09 | 0 | 2 | 5 | 377 | 44,455 |
| 2022-09-10 | 3 | 4 | 5 | 384 | 37,767 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 3 | 695 | 38,211 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 6 | 377 | 42,882 |
| 2022-09-13 | 1 | 1 | 4 | 362 | 40,907 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 6 | 384 | 43,092 |
| 2022-09-15 | 2 | 2 | 11 | 380 | 41,021 |
| 2022-09-16 | 1 | 1 | 16 | 374 | 45,667 |
| 2022-09-17 | 2 | 3 | 7 | 402 | 42,751 |
| 2022-09-18 | 2 | 2 | 18 | 403 | 33,344 |
| 2022-09-19 | 5 | 8 | 24 | 90 | 26,749 |
| 2022-09-20 | 4 | 4 | 16 | 321 | 34,181 |
| 2022-09-21 | 6 | 6 | 11 | 384 | 42,662 |
| 2022-09-22 | 1 | 1 | 10 | 577 | 41,502 |
| 2022-09-23 | 3 | 3 | 9 | 594 | 38,756 |
| 2022-09-24 | 2 | 5 | 5 | 408 | 35,563 |
| 2022-09-25 | 1 | 6 | 47 | 382 | 29,527 |
| 2022-09-26 | 0 | 2 | 25 | 411 | 44,175 |
| 2022-09-27 | 0 | 3 | 28 | 394 | 41,532 |
| 2022-09-28 | 2 | 3 | 6 | 87 | 38,455 |
| 2022-09-29 | 0 | 1 | 4 | 345 | 32,767 |
| 2022-09-30 | 1 | 2 | 5 | 388 | 44,653 |
August 2022
|
87 | 159 | 130 | 466 | 1,211,377 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 3 | 466 | 33,799 |
| 2022-08-02 | 1 | 1 | 3 | 381 | 30,049 |
| 2022-08-03 | 3 | 3 | 4 | 389 | 55,672 |
| 2022-08-04 | 0 | 2 | 8 | 348 | 39,996 |
| 2022-08-05 | 5 | 5 | 5 | 350 | 42,888 |
| 2022-08-06 | 5 | 6 | 4 | 356 | 42,929 |
| 2022-08-07 | 2 | 9 | 2 | 330 | 43,542 |
| 2022-08-08 | 3 | 14 | 5 | 303 | 44,679 |
| 2022-08-09 | 4 | 7 | 6 | 363 | 50,024 |
| 2022-08-10 | 4 | 6 | 9 | 370 | 38,474 |
| 2022-08-11 | 2 | 4 | 3 | 350 | 32,323 |
| 2022-08-12 | 7 | 12 | 2 | 385 | 37,866 |
| 2022-08-13 | 3 | 14 | 6 | 368 | 44,208 |
| 2022-08-14 | 1 | 8 | 1 | 362 | 45,651 |
| 2022-08-15 | 2 | 2 | 3 | 366 | 33,725 |
| 2022-08-16 | 1 | 1 | 5 | 325 | 32,590 |
| 2022-08-17 | 15 | 16 | 0 | 340 | 37,058 |
| 2022-08-18 | 1 | 3 | 4 | 297 | 36,087 |
| 2022-08-19 | 2 | 3 | 2 | 321 | 40,644 |
| 2022-08-20 | 0 | 2 | 2 | 318 | 44,908 |
| 2022-08-21 | 4 | 5 | 3 | 133 | 34,583 |
| 2022-08-22 | 2 | 6 | 6 | 174 | 26,948 |
| 2022-08-23 | 5 | 7 | 8 | 252 | 34,899 |
| 2022-08-24 | 3 | 6 | 6 | 288 | 31,315 |
| 2022-08-25 | 2 | 3 | 4 | 303 | 43,614 |
| 2022-08-26 | 1 | 2 | 2 | 308 | 47,385 |
| 2022-08-27 | 2 | 2 | 5 | 382 | 46,413 |
| 2022-08-28 | 1 | 2 | 5 | 363 | 40,931 |
| 2022-08-29 | 0 | 2 | 0 | 356 | 36,060 |
| 2022-08-30 | 3 | 3 | 8 | 339 | 30,351 |
| 2022-08-31 | 3 | 3 | 6 | 209 | 31,766 |
July 2022
|
30 | 52 | 204 | 486 | 1,263,949 |
June 2022
|
15 | 23 | 87 | 456 | 1,128,720 |
May 2022
|
5 | 9 | 40 | 455 | 1,183,477 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 1 | 366 | 52,697 |
| 2022-05-02 | 0 | 0 | 2 | 367 | 46,544 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 344 | 42,237 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 2 | 374 | 53,026 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 1 | 409 | 24,618 |
| 2022-05-06 | 0 | 1 | 1 | 385 | 30,167 |
| 2022-05-07 | 1 | 1 | 1 | 423 | 42,279 |
| 2022-05-08 | 1 | 2 | 3 | 389 | 53,318 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 339 | 38,670 |
| 2022-05-10 | 0 | 1 | 2 | 355 | 41,217 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 1 | 351 | 38,790 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 314 | 50,430 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 1 | 327 | 21,612 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 1 | 359 | 23,654 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 5 | 455 | 29,654 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 1 | 398 | 58,009 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 365 | 52,555 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 365 | 37,350 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 2 | 347 | 47,154 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 363 | 39,656 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 1 | 336 | 34,097 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 350 | 20,231 |
| 2022-05-23 | 1 | 1 | 1 | 310 | 31,065 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 359 | 43,555 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 3 | 384 | 43,810 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 3 | 362 | 44,508 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 1 | 207 | 34,512 |
| 2022-05-28 | 0 | 0 | 2 | 396 | 37,078 |
| 2022-05-29 | 1 | 1 | 1 | 391 | 24,967 |
| 2022-05-30 | 1 | 2 | 1 | 134 | 19,654 |
| 2022-05-31 | 0 | 0 | 3 | 173 | 26,363 |
April 2022
|
17 | 56 | 37 | 415 | 883,166 |
March 2022
|
3 | 72 | 21 | 403 | 886,939 |
| 2022-03-01 | 0 | 2 | 1 | 329 | 38,649 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 2 | 341 | 33,527 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 1 | 363 | 25,034 |
| 2022-03-04 | 0 | 1 | 0 | 365 | 33,566 |
| 2022-03-05 | 0 | 1 | 0 | 377 | 27,091 |
| 2022-03-06 | 0 | 1 | 0 | 357 | 12,023 |
| 2022-03-07 | 0 | 2 | 0 | 365 | 23,283 |
| 2022-03-08 | 0 | 2 | 2 | 350 | 44,429 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 359 | 42,538 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 334 | 34,081 |
| 2022-03-11 | 2 | 2 | 3 | 377 | 33,014 |
| 2022-03-12 | 0 | 7 | 1 | 378 | 23,347 |
| 2022-03-13 | 0 | 5 | 0 | 395 | 20,771 |
| 2022-03-14 | 0 | 5 | 2 | 361 | 24,742 |
| 2022-03-15 | 1 | 1 | 0 | 357 | 19,667 |
| 2022-03-16 | 0 | 1 | 1 | 345 | 18,825 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 354 | 22,576 |
| 2022-03-18 | 0 | 3 | 2 | 313 | 28,077 |
| 2022-03-19 | 0 | 13 | 1 | 342 | 23,983 |
| 2022-03-20 | 0 | 3 | 0 | 329 | 27,646 |
| 2022-03-21 | 0 | 4 | 0 | 304 | 37,070 |
| 2022-03-22 | 0 | 5 | 0 | 310 | 27,279 |
| 2022-03-23 | 0 | 1 | 0 | 320 | 32,030 |
| 2022-03-24 | 0 | 5 | 1 | 334 | 33,490 |
| 2022-03-25 | 0 | 3 | 1 | 357 | 33,606 |
| 2022-03-26 | 0 | 1 | 1 | 281 | 35,535 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 1 | 355 | 26,116 |
| 2022-03-28 | 0 | 1 | 0 | 403 | 24,494 |
| 2022-03-29 | 0 | 2 | 1 | 349 | 25,532 |
| 2022-03-30 | 0 | 1 | 0 | 368 | 23,400 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 210 | 31,518 |
February 2022
|
42 | 195 | 25 | 426 | 849,194 |
January 2022
|
9 | 49 | 20 | 426 | 998,614 |
2021
|
618 | 1,295 | 1,944 | 625 | 12,211,514 |
December 2021
|
9 | 66 | 78 | 557 | 1,194,253 |
November 2021
|
91 | 256 | 266 | 399 | 1,051,841 |
October 2021
|
69 | 129 | 321 | 625 | 1,545,903 |
| 2021-10-01 | 5 | 5 | 11 | 359 | 51,483 |
| 2021-10-02 | 1 | 2 | 5 | 349 | 48,045 |
| 2021-10-03 | 2 | 9 | 8 | 361 | 46,263 |
| 2021-10-04 | 2 | 2 | 12 | 341 | 62,528 |
| 2021-10-05 | 1 | 1 | 8 | 353 | 91,849 |
| 2021-10-06 | 4 | 6 | 17 | 360 | 67,057 |
| 2021-10-07 | 1 | 1 | 4 | 360 | 56,530 |
| 2021-10-08 | 3 | 10 | 19 | 364 | 49,242 |
| 2021-10-09 | 8 | 10 | 18 | 354 | 89,304 |
| 2021-10-10 | 2 | 3 | 9 | 354 | 92,278 |
| 2021-10-11 | 2 | 3 | 10 | 361 | 89,976 |
| 2021-10-12 | 0 | 0 | 6 | 355 | 42,563 |
| 2021-10-13 | 0 | 1 | 6 | 357 | 34,179 |
| 2021-10-14 | 0 | 0 | 9 | 377 | 44,884 |
| 2021-10-15 | 0 | 1 | 14 | 354 | 43,580 |
| 2021-10-16 | 4 | 8 | 12 | 352 | 52,930 |
| 2021-10-17 | 1 | 1 | 5 | 348 | 50,428 |
